■構造材
| NO | 幅 | 成 | 長さ | 在庫 | 備考 | m3価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間1~3棟の構造材・羽柄材をお取引いただける方 | 年間30棟以上の構造材・羽柄材をお取引いただける方 | |||||||
| 1 | 120 | 120 | 3000 | △ | KD | 58,000 | 50,000 | |
| 2 | 120 | 150 | 3000 | ○ | KD | 68,000 | 61,000 | |
| 3 | 120 | 210 | 3000 | ○ | KD | 68,000 | 61,000 | |
| 4 | 120 | 270 | 3000 | ○ | KD | 85,000 | 61,000 | |
| 5 | 120 | 300 | 3000 | ○ | KD | 95,000 | 72,000 | |
| 6 | 90 | 90 | 4000 | △ | KD | 58,000 | 50,000 | |
| 7 | 105 | 105 | 4000 | ○ | G | 48,000 | 43,000 | |
| 8 | 105 | 105 | 4000 | △ | KD | 58,000 | 50,000 | |
| 9 | 120 | 120 | 4000 | △ | KD | 58,000 | 50,000 | |
| 10 | 120 | 150 | 4000 | ○ | KD | 68,000 | 61,000 | |
| 11 | 120 | 210 | 4000 | ○ | KD | 68,000 | 61,000 | |
| 12 | 120 | 270 | 4000 | ○ | KD | 85,000 | 61,000 | |
| 13 | 120 | 300 | 4000 | ○ | KD | 95,000 | 72,000 | |
| 14 | 120 | 360 | 4000 | ○ | KD | 110,000 | 77,000 | |
| 15 | 120 | 120 | 5000 | ○ | KD | 85,000 | 62,750 | |
| 16 | 120 | 150 | 5000 | ○ | KD | 95,000 | 74,000 | |
| 17 | 120 | 210 | 5000 | ○ | KD | 95,000 | 74,000 | |
| 18 | 120 | 300 | 5000 | ○ | KD | 120,000 | 79,000 | |
| 19 | 120 | 120 | 6000 | × | KD | 95,000 | 72,790 | |
| 20 | 120 | 150 | 6000 | ○ | KD | 110,000 | 81,000 | |
| 21 | 120 | 210 | 6000 | ○ | KD | 110,000 | 81,000 | |
■羽柄材
| NO | 幅 | 成 | 長さ | 在庫 | 備考 | m3価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間1~3棟の構造材・羽柄材をお取引いただける方 | 年間30棟以上の構造材・羽柄材をお取引いただける方 | |||||||
| 1 | 120 | 45 | 3000 | △ | KD | 58,000 | 51,000 | |
| 2 | 36 | 36 | 3650 | △ | KD | |||
| 3 | 120 | 30 | 3000 | △ | KD | |||
| 4 | 120 | 45 | 3650 | △ | KD | |||
| 5 | 105 | 18 | 3650 | △ | KD | |||
| 6 | 45 | 18 | 3650 | △ | KD | |||
| 7 | 120 | 30 | 4000 | △ | KD | |||
| 8 | 120 | 45 | 3000 | △ | KD | |||
| 9 | 105 | 18 | 3000 | △ | KD | |||
| 10 | 45 | 18 | 3000 | △ | KD | |||
| 11 | 45 | 60 | 4000 | △ | KD | |||
| 12 | 45 | 70 | 4000 | △ | KD | |||
| 13 | 51 | 51 | 4000 | △ | KD | |||
■羽目板
| NO | 幅 | 成 | 長さ | 在庫 | 備考 | 坪価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間1棟の構造材・羽柄材をお取引いただける方 | 年間30棟以上の構造材・羽柄材をお取引いただける方 | |||||||
| 1 | 118 | 12 | 3650 | △ | 節有 | 7,000(8枚入り) | 5,950(8枚入り) | |
| 2 | 118 | 20 | 3650 | △ | 節有 | 11,000(8枚入り) | 9,350(8枚入り) | |
在庫欄 ○ 在庫有り △ 在庫少 × 在庫なし
備考欄 KD 乾燥材 G グリーン材
当社工場引渡し価格です。
在庫数は日々変化いたしますのでご確認下さい。
お取引数と価格についてご不明な点はお問い合わせください。
お取引条件についてはご相談ください。
一覧表以外の規格、グリーン材はご相談下さい。
その他ご要望、ご不明な点はお問い合わせください。
■環境や健康に配慮した安心・安全な建材
化学薬品を使わずに作成されるため、防虫、防カビ、防腐効果が得られ、環境、健康に配慮し安心の住空間つくりに貢献できる安全な建材となります。
乾燥
木材にやさしい約70℃~80℃の温度で、20日間じっくり時間をかけ、煙と炭の遠赤外線の力で乾燥させた後、気候になじませます。
一般的な高温乾燥(110℃~120℃)で見られる木材のやけどが生じにくく、強度に優れた木肌の美しい材ができあがります。


安全・健康に関して
防虫・防カビ・防腐効果を得る為に化学薬品で処理する必要がありません。
燻煙の煙を木材に浸透させることにより防虫・防カビ・防腐効果が得られます。
アトピー、喘息の原因となる化学薬品を使わない、子供に優しく環境に配慮した建材です。
品質・性能
じっくり乾燥させる事により組織劣化による強度低下や内部割れ、材色の変化などが生じ難く、強く・美しい材となります。
ATA社製グレーディングシステムにより材の強度を表すヤング係数、狂いのもととなる含水率の検査を行い、品質性能を明確にし、お届けします。
地球環境に対して
緑の森の燻煙乾燥庫は、燃料を工場の生産過程で発生する余材を使用する木質バイオマスです。木質バイオマスとは生物のうち特に植物、木材に関してそのエネルギーを取り出すものでありCO2発生がほぼ0です。
材を燃料として焼却する際に発生するCO2排出量は 森林でのCO2吸収量とほぼ同程度となりCO2排出量はほぼ0になると考えます。
緑の森はCO2排出量削減の取り組みを通し環境保全に貢献します。